Шлифовальный диск на смоляном волокне
Абразивы : Шлифовальный диск на смоляном волокнеШлифовальный диск на смоляном волокне – Описание:
Шлифовальный диск на смоляном волокне - Характеристика
0801. Шлифовальный диск на смоляном волокне окиси алюминия
Характеристика: для общей размола и полирования.
0802. Шлифовальный диск на смоляном волокне циркония
Характеристика: Циркониевый корунд, закрытое покрытие с размолом, чтобы уменьшить высокую температуру и погрузку.
0803. Шлифовальный диск на смоляном волокне Карборунда.
Характеристика: Кремниевый карбид, закрытое покрытие для размола и полировки.
Применение:
0801. Шлифовальный диск на смоляном волокне окиси алюминия
Применение: лучше всего для размола и полировки термочувствительных материалов и цветных металлов.
0802. Шлифовальный диск на смоляном волокне циркония
Применение: для размола и полировки термочувствительных материалов и цветных металлов.
0803. Шлифовальный диск на смоляном волокне Карборунда
Применение: идеально для стекла, мрамора, керамита, твердого литейного чугуна и железных/цветных материалов.
Шлифовальный диск на смоляном волокне - Технические параметры:
| Диаметр мм/дюйм | Оправка мм/дюйм | Размер писка | Пункт цирконий | Окись алюминия | Карборунд |
| 100/4" | 16 5/8" | 24 | 08020011 | 08010011 | 08030011 |
| 100/4" | 16 5/8" | 36 | 08020021 | 08010021 | 08030021 |
| 100/4" | 16 5/8" | 60 | 08020031 | 08010031 | 08030031 |
| 100/4" | 16 5/8" | 80 | 08020041 | 08010041 | 08030041 |
| 100/4" | 16 5/8" | 120 | 08020051 | 08010051 | 08030051 |
| 115/4-1/2" | 22.2 7/8" | 24 | 08020061 | 08010061 | 08030061 |
| 115/4-1/2" | 22.2 7/8" | 36 | 08020071 | 08010071 | 08030071 |
| 115/4-1/2" | 22.2 7/8" | 60 | 08020081 | 080081 | 08030081 |
| 115/4-1/2" | 22.2 7/8" | 80 | 08020091 | 08010091 | 08030091 |
| 115/4-1/2" | 22.2 7/8" | 120 | 08020101 | 08010101 | 08030101 |
| 125/5" | 22.2 7/8" | 24 | 08020111 | 08010111 | 08030111 |
| 125/5" | 22.2 7/8" | 36 | 08020121 | 08010121 | 08030121 |
| 125/5" | 22.2 7/8" | 60 | 08020131 | 08010131 | 08030131 |
| 125/5" | 22.2 7/8" | 80 | 08020141 | 08010141 | 08030141 |
| 125/5" | 22.2 7/8" | 120 | 08020151 | 08010151 | 08030151 |
| 150/6" | 22.2 7/8" | 24 | 08020161 | 08010161 | 08030161 |
| 150/6" | 22.2 7/8" | 36 | 08020171 | 08010171 | 08030171 |
| 150/6" | 22.2 7/8" | 60 | 08020181 | 08010181 | 08030181 |
| 150/6" | 22.2 7/8" | 80 | 08020191 | 08010191 | 08030191 |
| 150/6" | 22.2 7/8" | 120 | 08020201 | 08010201 | 08030201 |
| 180/7" | 22.2 7/8" | 24 | 08020211 | 08010211 | 08030211 |
| 180/7" | 22.2 7/8" | 36 | 08020221 | 08010221 | 08030221 |
| 180/7" | 22.2 7/8" | 60 | 08020231 | 08010231 | 08030231 |
| 180/7" | 22.2 7/8" | 80 | 08020241 | 08010241 | 08030241 |
| 180/7" | 22.2 7/8" | 120 | 08020251 | 08010251 | 08030251 |
| 230/9" | 22.2 7/8" | 24 | 08020261 | 08010261 | 08030261 |
| 230/9" | 22.2 7/8" | 36 | 08020271 | 08010271 | 08030271 |
| 230/9" | 22.2 7/8" | 60 | 08020281 | 08010281 | 08030281 |
| 230/9" | 22.2 7/8" | 80 | 08020291 | 08010291 | 08030291 |
| 230/9" | 22.2 7/8" | 120 | 08020301 | 08010301 | 08030301 |
США
Испания
Германия
Россия
ОАЭ
Диски волокна
Самоклеющийся Шлифовальный круг без отверстия
Самоклеющийся Шлифовальный круг (psa)
Дельтовидный Шлифовальный лист, окись алюминия