Главная страница » Супер- абразивы » Алмазные полировальники
1010.Алмазные полировальники
Абразивы : Алмазные полировальникиАлмазные полировальники – Характеристика:
Застёжка для легкого использования, яркий цвет используется для легкой идентификации размеров песка. Отверстие центра и углубление в поверхности могут помочь водному смазыванию работать во время полировки процесса.
Алмазные полировальники – Применение.
Алмазные полировальники широко используются для мрамора, гранита и т.д. Примечание: только влажное использование.
Алмазные полировальники – Технические параметры:
| Пункт.NO. | диаметр | Пункт.NO. | диаметр | Пункт.NO. | диаметр | Размеры песка | |||
| Дюйм | (mm) | Дюйм | (mm) | Дюйм | (mm) | ||||
| 10100011 | 3" | 80 | 10310201 | 4" | 100 | 10310301 | 5" | 125 | 50 |
| 10100021 | 3" | 80 | 10310202 | 4" | 100 | 10310302 | 5" | 125 | 100 |
| 10100031 | 3" | 80 | 10310203 | 4" | 100 | 10310303 | 5" | 125 | 200 |
| 10100041 | 3" | 80 | 10310204 | 4" | 100 | 10310304 | 5" | 125 | 300 |
| 10100051 | 3" | 80 | 10310205 | 4" | 100 | 10310305 | 5" | 125 | 400 |
| 10100061 | 3" | 80 | 10310206 | 4" | 100 | 10310306 | 5" | 125 | 500 |
| 10100071 | 3" | 80 | 10310207 | 4" | 100 | 10310307 | 5" | 125 | 800 |
| 10100081 | 3" | 80 | 10310208 | 4" | 100 | 10310308 | 5" | 125 | 1000 |
| 10100091 | 3" | 80 | 10310209 | 4" | 100 | 10310309 | 5" | 125 | 1500 |
| 10100101 | 3" | 80 | 10310210 | 4" | 100 | 10310310 | 5" | 125 | 2000 |
| 10100111 | 3" | 80 | 10310211 | 4" | 100 | 10310311 | 5" | 125 | 3000 |
| 10100121 | 3" | 80 | 10310212 | 4" | 100 | 10310312 | 5" | 125 | 5000 |
| 10100131 | 3" | 80 | 10310213 | 4" | 100 | 10310313 | 5" | 125 | 8000 |
| 10100141 | 3" | 80 | 10310214 | 4" | 100 | 10310314 | 5" | 125 | 10000 |
США
Испания
Германия
Россия
ОАЭ
Пильный диск с много секционным полотном
Пильный диск
Плоский Пильный диск
Волновой Пильный диск