Главная страница » Другие абразивы » Чашечная проволочная щетка » Проволочная щетка закаленной стали
Проволочная щетка закаленной стали
Абразивы : Проволочная щетка закаленной сталиПроволочная щетка закаленной стали - Характеристика:
Проволочная щетка закаленной стали подходит для легкой очистки, особенно на нерегулярных поверхностях.
Проволочная щетка закаленной стали - Технические параметры:
| Стальная проволочная щетка покрытия латунью | Размеры(мм) | RPM макс. | ||
| D | L | резьбы | ||
| Пункт | mm | mm | ||
| 11012011 | 65 | 20 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11012021 | 65 | 20 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11012031 | 65 | 20 | M14*2 | 12,500 |
| 11012041 | 75 | 25 | M10*1.25 | 12,500 |
| 11012051 | 75 | 25 | M10*1.5 | 12,500 |
| 11012061 | 75 | 25 | M14*2 | 12,500 |
| 11012071 | 75 | 25 | 5/8"-11NC | 12,500 |
| 11012081 | 85 | 27 | M14*2 | 8,500 |
| 11012091 | 85 | 27 | 5/8"-11NC | 8,500 |
| 11012101 | 100 | 28 | M14*2 | 8,500 |
| 11012111 | 100 | 28 | 5/8"-11NC | 8,500 |
| 11012121 | 125 | 33 | M14*2 | 6,500 |
| 11012131 | 125 | 33 | 5/8"-11NC | 6,500 |
| 11012141 | 150 | 33 | M14*2 | 4,500 |
| 11012151 | 150 | 33 | 5/8"-11NC | 4,500 |
США
Испания
Германия
Россия
ОАЭ
Чашечная проволочная щетка, извитая
Коническая щетка
Круглая механическая щетка
Круглая щетка с ручкой