1104. Круглая механическая щетка
Круглая механическая щетка : АбразивыКруглая механическая щетка – характеристика:
Круглая механическая щетка отличается плотной, компактной стальной проволокой, это может быть сложено, чтобы достигнуть более широкой поверхности работы.
Круглая механическая щетка – применение:
Круглая механическая щетка идеальна для удаления общего масштаба, очистки и поверхностной подготовки.
Круглая механическая щетка – Технические параметры:
| Закаленная сталь | нержавеющая сталь | Стальное покрытие латунью | Размеры (мм) | RPM макс. | |||
| Пункт | Пункт | Пункт | D | B | L | d | |
| 11040011 | 11041011 | 11042011 | 75 | 16 | 17 | 16 | 8,000 |
| 11040021 | 11041021 | 11042021 | 100 | 16-20 | 17 | 20 | 8,000 |
| 11040031 | 11041031 | 11042031 | 125 | 18-20 | 30 | 20 | 6,000 |
| 11040041 | 11041041 | 11042041 | 150 | 18-25 | 29 | 32 | 6,000 |
| 11040051 | 11041051 | 11042051 | 175 | 20-25 | 32 | 32 | 6,000 |
| 11040061 | 11041061 | 11042061 | 200 | 20-25 | 42 | 32 | 4,500 |
| 11040071 | 11041071 | 11042071 | 250 | 20-25 | 47 | 50.8 | 3,000 |
| 11040081 | 11041081 | 11042081 | 300 | 30 | 60 | 50.8 | 3,000 |
США
Испания
Германия
Россия
ОАЭ
Круглая щетка с ручкой
Концевая щетка
Чашечная проволочная щетка, узловатая
Чашечная проволочная щетка с ручкой, узловатая